歡迎來到睦尼試驗設備(上海)有限公司網站!

溫濕度檢定箱是航空、汽車、家電、科研等領域的測試設備,用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫、低溫、濕熱度或恒定試驗的溫度環境變化后的參數性能,適用于多項國家標準。本機可實現互聯網+試驗設備”模式,手機APP客戶端可實行對設備的運行和操作,無論實驗室操作人員在開會、出差或休假在家,都不會影響試驗的進行。
溫濕度檢定箱技術參數:
| 型號 | M/THC |
| 有效容積 | 150L |
| 內部尺寸 | 深500mm×寬500mm×高600mm |
| 外部尺寸 | 深1350mm×寬850mm×高1700mm |
| 溫度范圍 | 0℃~+150℃ |
| 溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
| 溫度均勻度 | ≤2.0℃ |
| 溫度偏差 | ≤±2℃ |
| 濕度范圍 | 從30%到98%在環境溫度范圍 +5℃到+30℃ |
| 濕度波動度 | +2~-3%(>75%RH),±5%(≤75%RH) |
| 濕度偏差 | ≤±3%R.H. |
| 總功率 | 約230KW 客戶產品發熱量100KW |
| 升溫速率 | 1~3℃/min ; |
| 降溫速率 | 0.7~1℃/min;(空載) |
| 型號 | M/THC |
| 有效容積 | 150L |
| 內部尺寸 | 深500mm×寬500mm×高600mm |
| 外部尺寸 | 深1350mm×寬850mm×高1700mm |
| 溫度范圍 | 0℃~+150℃ |
| 溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
| 溫度均勻度 | ≤2.0℃ |
| 溫度偏差 | ≤±2℃ |
| 濕度范圍 | 從30%到98%在環境溫度范圍 +5℃到+30℃ |
| 濕度波動度 | +2~-3%(>75%RH),±5%(≤75%RH) |
| 濕度偏差 | ≤±3%R.H. |
| 總功率 | 約230KW 客戶產品發熱量100KW |
| 升溫速率 | 1~3℃/min ; |
| 降溫速率 | 0.7~1℃/min;(空載) |
上一篇:M/THP高低溫濕度試驗設備
下一篇:迷你型溫濕度試驗箱
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
掃一掃,關注微信