歡迎來到睦尼試驗設備(上海)有限公司網站!

大型濕度發生器主要性能參數:
| 設備名稱 | 濕度發生器 |
| 型號 | M/TH200A |
| 內部尺寸 | 深250mm×直徑200mm |
| 外形尺寸 | 寬460mm×深500mm×高300mm |
| 溫度范圍 | 5℃~+55℃ |
| 相對濕度 | 5%-55%@23℃ |
| 穩定性 | ±0.3%@5%-50% |
| 濕度均勻性 | ±0.5%@23℃ |
| 溫度均勻度 | ±0.2℃ |
| 分辨率 | 濕度:0.1% 溫度0.1℃ |
| 探頭測試數量 | 一次5個 |
| 升溫速率 | 3-5℃/分鐘 |
| 降溫速率 | 1℃/分鐘; |
| 氣源 | 2-8L/min,可以外接拓展測試 |
| 總功率 | 1.2kw |

上一篇:高低溫冷熱沖擊試驗箱廠家
下一篇:非線性快速溫度變化試驗箱
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
掃一掃,關注微信